

Erster Spieltag 14 + 15. Januar 2023
Superbowl Regensburg


Spiele Punkte Schnitt
Michael Kreß 5 3 192,8
Sebastian Gräfe 4 1 184,5
Sebastian Boé 9 3 191,5
Christian Baunach 9 6 210,66
Jan Werder 9 7,5 214,66
Zweiter Spieltag 28+ 29. Januar 2023
eXtreme Bowling Schweinfurt


Spiele Punkte Schnitt
Michael Kreß 9 6 199,66
Sebastian Gräfe 5 2 192,2
Sebastian Boé 8 6 192,25
Christian Baunach 7 4 195,12
Jan Werder 6 2 197,33
Dritter Spieltag 04. + 05. Februar 2023
Isar Bowling München


Spiele Punkte Schnitt
Michael Kreß 9 7 201,66
Sebastian Gräfe 9 4 207,88
Sebastian Boé 9 3 186,77
Christian Baunach 3 1 175
Jan Werder 6 3 205,83
Vierter Spieltag 25. + 26. Februar 2023
Isar Bowling München


Spiele Punkte Schnitt
Michael Kreß 9 7 220,56
Sebastian Gräfe 9 4,5 198,56
Sebastian Boé 9 4 204,67
Jan Werder 9 4,5 190,78
Fünfter Spieltag 04. + 05. März 2023
West Bowl Nürnberg


Spiele Punkte Schnitt
Christian Baunach 9 5 193
Sebastian Gräfe 9 5 186,89
Sebastian Boé 9 3 198,44
Jan Werder 9 5 204,22
Sechster Spieltag 01.+02. April 2023
Max Brunntal München


Spiele Punkte Schnitt
Christian Baunach 9 5 188
Sebastian Gräfe 9 4 199
Michael Kreß 9 3 199,89
Jan Werder 9 5 191,67