Erster Spieltag 15. Januar 2023
eXtreme Bowling Schweinfurt

Spiele Punkte Schnitt

Peter Hübner 5 1 149,4
Uwe Werder 5 3 175,4
Reinhold Weis 5 2 172,2
Gerd Glaser 5 2 148

Zweiter Spieltag 29. Januar 2023
Bowlinghaus Bamberg

Spiele Punkte Schnitt

Peter Hübner 5 3 178,8
Uwe Werder 3 1 137
Reinhold Weis 5 4 180
Gerd Glaser 4 4 172,75
Björn Weis 3 0 121,33

Dritter Spieltag 12. Februar 2023
Bowlingcenter Rottendorf

Spiele Punkte Schnitt

Peter Hübner 5 3 182
Uwe Werder 2 1 176
Reinhold Weis 5 1 162,2
Gerd Glaser 3 1 161
Björn Weis 5 2 161,2

Vierter Spieltag 2. April 2023
Bowlingcenter Rottendorf

Spiele Punkte Schnitt

Peter Hübner 5 3 168,4
Uwe Werder 2 1 158
Reinhold Weis 5 2 151
Gerd Glaser 3 0 150
Björn Weis 5 5 170,8

Fünfter Spieltag 23. April 2023
Extreme Bowlingarena Schweinfurt

Spiele Punkte Schnitt

Peter Hübner 5 4 166,6
Uwe Werder 5 1 157,6
Reinhold Weis 4 1 169,5
Gerd Glaser 1 1 150
Björn Weis 5 4 153,2

Sechster Spieltag 14.Mai 2023
Bowlingcenter Rottendorf

Spiele Punkte Schnitt

Peter Hübner 5 1 153,2
Uwe Werder 5 3,5 166,2
Reinhold Weis 5 3 163
Gerd Glaser 5 2 154,4